Máy cắt plasma Powermax45 ® XP cung cấp khả năng cắt được khuyến nghị – lên đến 16 mm (5/8″) – cũng như tốc độ cắt nhanh và điều chỉnh khí tự động để thiết lập và vận hành nhanh chóng, đơn giản.
Mỏ hàn Duramax ® Lock hỗ trợ cắt cầm tay và cắt cơ giới trên nhiều loại độ dày kim loại hơn, cùng với khả năng cắt rãnh chính xác như loại bỏ mối hàn điểm và khả năng đánh dấu .
LECI là nhà phân phối được uy quyền từ Hypertherm, chúng tôi chuyên cung cấp các nguồn cắt Plasma và linh kiện tiêu hao của hãng Hypertherm. Vì vậy chúng tôi luôn có sẵn hàng tồn kho, giao hàng nhanh và có thể hỗ trợ sửa chữa, bảo trì máy Hypertherm mọi lúc nhờ đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp
>> Xem thêm: Linh kiện Hypertherm , Máy cắt Hypertherm , Dịch vụ sửa máy cắt plasma
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết
>> Tham khảo thêm các website của chúng tôi:
Điện áp đầu vào (± 10%) | CSA |
200–240 V, 1-PH, 50–60 Hz hoặc 480 V, 3-PH, 50–60 Hz (1) |
CE/CCC | 230 V, 1-PH, 50–60 Hz HOẶC 400 V, 3-PH, 50–60 Hz |
|
Dòng điện đầu vào @ 6,5 kW | CSA | 200–240 V, 1-PH, 39/32 A HOẶC 480 V, 3-PH, 9,4 A (1) |
CE/CCC | 230 V, 1-PH, 33 A HOẶC 400 V, 3-PH, 10 A |
|
Dòng điện đầu ra | 10 - 45A | |
Điện áp đầu ra định mức | 145 VDC | |
Đánh giá chu kỳ hoạt động ở 40°C (104°F) | CSA |
50% @ 45 A, 200–240 V, 1-PH |
CE/CCC | 50% @ 45 A, 230 V, 1-PH 60% @ 41 A, 230 V, 1-PH 100% @ 32 A, 230 V, 1-PH 50% @ 45 A, 400 V, 3-PH 60% @ 41 A, 400 V, 3-PH 100% @ 32 A, 400 V, 3-PH |
|
Điện áp mạch hở (OCV) | 275 VDC (200–240 V, CSA/CE/CCC và 480 V, CSA) 265 VDC (400 V CE/CCC) |
|
Kích thước có tay cầm |
Sâu: 442 mm (17,4″) ; Rông: 173 mm (6,8″) ; Cao: 357 mm (14,1″) |
|
Trọng lượng với ngọn đuốc 4,5 m (15') |
CSA: 14 kg (31 lbs.) CE, CCC: 15 kg (33 pound) |
|
Cung cấp khí đốt | Cắt: không khí (sạch, khô và không dầu), nitơ, F5 Rãnh: không khí (sạch, khô và không dầu), nitơ, F5 Đánh dấu: không khí (sạch, khô và không dầu) argon |
|
Lưu lượng khí đầu vào / áp suất khuyến nghị | 188 I/phút (400 scfh) ở 5,9 bar (90 psi) | |
Chiều dài cáp nguồn đầu vào | 3 mét (10') | |
Loại nguồn điện |
Biến tần - IGBT |
|
Yêu cầu truyền động động cơ | 12,5 kVA (10 kW) cho đầu ra 45 A đầy đủ | |
Hiệu suất điện | 88% | |
Khả năng tái chế | 100% | |
Chứng nhận |
Được chứng nhận CSA để sử dụng ở Châu Mỹ và Châu Á, ngoại trừ Trung Quốc. CCC để sử dụng ở Trung Quốc. CE, RCM, GOST-TR, UkrSEPRO và Serbian AAA để sử dụng ở Châu Âu, Úc, Belarus, Kazakhstan, Nga, Serbia, Ukraine và các quốc gia khác được chấp nhận |
|
Bảo hành |
Nguồn điện: 3 năm Mỏ cắt: 1 năm |
(1): Chỉ sử dụng ở Bắc Mỹ.
Công suất động cơ | Dòng điện đầu ra của hệ thống | Hiệu suất (khả năng kéo dài hồ quang) |
10kW | 45 A | đầy đủ |
8kW | 45 A | hạn chế |
6kW | 30 A | đầy đủ |
Khả năng | Độ dày | Tốc độ cắt |
Cắt | ||
Khuyến khích | 16 mm (5/8″) 22 mm (7/8″) |
500 mm/min (20 ipm) 250 mm/min (10 ipm) |
Cắt đứt | 29 mm (1-1/8″) | 125 mm/min (5 ipm) |
Khoan/ Đục lỗ* | 12 mm (1/2″) |
* Khả năng xuyên thủng khi sử dụng cầm tay hoặc điều khiển độ cao đèn khò tự động.
Khả năng | Tỷ lệ loại bỏ kim loại | Hồ sơ rãnh |
Gọt | ||
Gọt tiêu biểu | 3,4 kg (7,5 lbs.) mỗi giờ | Sâu: 3,2 mm (.12″) x Rộng: 6,8 mm (.26″) |
Vật liệu | Độ dày (inch) | Độ dày (mm) | Dòng điện hiện tại (A) | Tốc độ cắt (ipm) | Tốc độ cắt (mm/phút) |
Thép mềm | 10 GA | 3 | 45 | 181 | 5590 |
1/4 | 6 | 45 | 72 | 2110 | |
3/8 | 10 | 45 | 38 | 920 | |
1/2 | 12 | 45 | 24 | 690 | |
5/8 | 16 | 45 | 16 | 400 | |
Thép không gỉ | 10 GA | 3 | 45 | 134 | 4725 |
1/4 | 6 | 45 | 59 | 1695 | |
3/8 | 10 | 45 | 29 | 870 | |
1/2 | 12 | 45 | 19 | 540 | |
5/8 | 16 | 45 | 13 | 320 | |
Nhôm | 1/8 | 3 | 45 | 263 | 7120 |
1/4 | 6 | 45 | 104 | 3095 | |
3/8 | 10 | 45 | 42 | 1015 | |
1/2 | 12 | 45 | 26 | 745 | |
5/8 | 16 | 45 | 14 | 340 |
Ứng dụng | Mỏ cắt cầm tay | Cường độ dòng điện | Nắp chắn bảo vệ | Nắp giữ bép | Bép cắt | Điện cực | Vòng xoáy khí |
Kéo cắt | Duramax Lock Cầm tay - 15° | 15A - 45A | #220818 | #220854 | #220941 |
#220842 #220777 (CopperPlus) |
#220857 |
Duramax Lock -Cầm tay - 75° | 15A - 45A | #220818 | #220854 | #220941 |
#220842 #220777 (CopperPlus) |
#220857 | |
Cắt mở rộng | Duramax Lock - Máy - 180° | 30A - 45A | #420413 | #420410 | #420408 | #220857 | |
Duramax Lock Cầm tay - 15° | 30A - 45A | #420413 | #420410 | #420408 | #220857 | ||
Duramax Lock -Cầm tay - 75° | 30A - 45A | #420413 | #420410 | #420408 | #220857 | ||
Mở rộng phạm vi đục khoét | Duramax Lock - Máy - 180° | 30A - 45A | #420413 | #420412 | #420408 | #220857 | |
Duramax Lock Cầm tay - 15° | 30A - 45A | #420413 | #420412 | #420408 | #220857 | ||
Duramax Lock -Cầm tay - 75° | 30A - 45A | #420413 | #420412 | #420408 | #220857 | ||
Cắt nét tinh xảo | Duramax Lock - Máy - 180° | 30A - 45A |
#220955 (bộ phận làm lệch hướng) #220948 (nắp chắn) |
#220854 #220953 (OHMIC) |
#220930 | #220842 | #220947 |
Duramax Lock Cầm tay - 15° | 30A - 45A | #220931 | #220854 | #220930 | #220842 | #220947 | |
Duramax Lock -Cầm tay - 75° | 30A - 45A | #220931 | #220854 | #220930 | #220842 | #220947 | |
Cắt sát | Duramax Lock - Máy - 180° | 30A - 45A | #420540 (retaining ring) | #420536 | #420633 | #420635 | #420634 |
Duramax Lock Cầm tay - 15° | 30A - 45A | #420540 (retaining ring) | #420536 | #420633 | #420635 | #420634 | |
Duramax Lock -Cầm tay - 75° | 30A - 45A | #420540 (retaining ring) | #420536 | #420633 | #420635 | #420634 | |
Gọt kiểm soát tối đa | Duramax Lock - Máy - 180° | 25A - 45A | #420480 | #220854 | #420419 | #220842 | #220857 |
Duramax Lock Cầm tay - 15° | 25A - 45A | #420480 | #220854 | #420419 | #220842 | #220857 | |
Duramax Lock -Cầm tay - 75° | 25A - 45A | #420480 | #220854 | #420419 | #220842 | #220857 | |
Cắt cơ giới | Duramax Lock - Máy - 180° | 15A - 45A |
#220817 (nắp chắn) #220955 (bộ phận làm lệch hướng) |
#220854 #220953 (OHMIC) |
#220941 |
#220842 #220777 |
#220857 |
Đánh dấu | Duramax Lock - Máy - 180° | 10A - 25A | #420542 | #220854 | #420415 | #220842 | #220857 |
15A - 25A | #420542 |
#220854 #220953 (OHMIC) |
#420415 | #220842 | #220857 | ||
10A - 15A | #420542 | #220854 | #420415 | #220842 | #220857 | ||
Duramax Lock Cầm tay - 15° | 10A - 25A | #420542 | #220854 | #420415 | #220842 | #220857 | |
Duramax Lock -Cầm tay - 75° | 10A - 25A | #420542 | #220854 | #420415 | #220842 | #220857 | |
Đục khoét chính xác | Duramax Lock - Máy - 180° | 10A - 25A | #420414 (bộ phận làm lệch hướng) | #220854 | #420415 | #220842 | #220857 |
Duramax Lock Cầm tay - 15° | 10A - 25A | #420414 (bộ phận làm lệch hướng) | #220854 | #420415 | #220842 | #220857 | |
Duramax Lock - Cầm tay - 75° | 10A - 25A | #420414 (bộ phận làm lệch hướng) | #220854 | #420415 | #220842 | #220857 |
ID | |
---|---|
---
|
|
---
|
|
---
|
|
---
|
|
---
|
|
---
|