
Nguồn cắt Plasma Hypertherm XPR170® là nguồn cắt mới nhất trong dòng sản phẩm plasma XPR®. Hệ thống này mang đến công nghệ cắt X-Definition® thế hệ mới, phù hợp cho các vật liệu có độ dày từ rất mỏng đến trung bình, mở rộng khả năng cắt plasma và tạo ra những cơ hội chưa từng có.
Với chất lượng cắt X-Definition vượt trội trên thép mềm, thép không gỉ và nhôm, XPR170 tăng tốc độ cắt, cải thiện đáng kể năng suất và giảm mạnh chi phí vận hành. Các tính năng dễ sử dụng mới cùng với sự tối ưu hóa hệ thống giúp XPR vận hành đơn giản hơn với sự can thiệp tối thiểu từ người vận hành, đồng thời đảm bảo hiệu suất tối ưu và độ tin cậy vượt trội.
XPR nâng cao chất lượng cắt HyDefinition® bằng cách kết hợp công nghệ mới với các quy trình tinh chỉnh cho thế hệ cắt X-Definition™ trên thép nhẹ, thép không gỉ và nhôm
Kết quả kiểm nghiệm ISO 2 ổn định trên thép tấm mỏng.
Kết quả chất lượng cắt ISO 3 mở rộng so với công nghệ plasma trước đây
Chất lượng cắt thép không gỉ vượt trội trên mọi độ dày
Kết quả vượt trội trên nhôm sử dụng công nghệ VWI™ (Tiêm nước có vòi)
Giảm đáng kể chi phí vận hành so với công nghệ thế hệ trước
Tăng tốc độ cắt trên vật liệu dày
Tăng đáng kể tuổi thọ vật tư tiêu hao trên ứng dụng thép thường
Khả năng đâm xuyên vật liệu dày hơn so với các hệ thống plasma cạnh tranh
Bảo vệ lỗi giảm tốc tăng đáng kể tuổi thọ vật tư tiêu hao thực tế
Giám sát hệ thống tự động và mã khắc phục sự cố cụ thể cải thiện bảo trì và nhắc nhở dịch vụ
Dây dẫn đuốc EasyConnect™ và kết nối đuốc-ổ cắm một tay cho việc thay thế nhanh chóng và dễ dàng
Điện cực QuickLock™ để thay thế vật tư tiêu hao dễ dàng
WiFi trong nguồn điện có thể kết nối với thiết bị di động và LAN để giám sát và dịch vụ hệ thống đa điểm
Tương thích với IoT

Bốn tùy chọn bảng điều khiển - Core™, CorePlus™, Tiêm Nước Có Vòi™ (VWI™) và OptiMix™ - cung cấp chất lượng cắt thép thường vô song với mỗi bảng điều khiển mang lại khả năng cắt nâng cao liên tiếp trên thép không gỉ và nhôm. Tất cả các bảng điều khiển đều có thể được điều khiển hoàn toàn thông qua CNC để đạt năng suất cao và dễ sử dụng.
| Core | CorePlus | Vented Water Injection (VWI) | OptiMix | |
| O2/N2/Air | X | X | X | X |
| Ar | X | X | X | |
| F5/Ar/H2O | X | X | ||
| H2-N2-Ar mixing | X |
| Điện áp mạch hở tối đa | 360 VDC |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 170 A |
| Công suất đầu ra tối đa | 35.7 kW |
| Điện áp đầu ra | 50 VDC–210 VDC |
| Điện áp hồ quang ở chế độ làm việc liên tục (100%) | 210 V |
| Hệ số làm việc | 100% tại 35.7 kW, 40° C (104° F) |
| Khoảng nhiệt độ làm việc môi trường | -10° C–40° C (14° F–104° F) |
| Hệ số công suất | 0.98 tại 35.7 kW |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức (Lớp F) |
| Cách điện | Lớp H |
| Phân loại phát xạ nhiễu điện từ (dành cho các model CE) | Lớp A |
| Điểm nâng |
Mức trọng lượng mắt nâng tối đa 454 kg (1,00 lb.) Các khe cắm nâng đỡ dưới |
| Thép mềm | mm | inches | |
| Khả năng đâm xuyên | khí bảo vệ hỗ trợ Argon | 40 | 1–9/16 |
| khí bảo vệ không khí tiêu chuẩn | 35 | 1–3/8 | |
| Cắt đứt | 60 | 2–3/8 | |
| Thép không gỉ | |||
| Khả năng đâm xuyên | 22 | 7/8 | |
| Cắt đứt | 38 | 1-1/2 | |
| Nhôm | |||
| Khả năng đâm xuyên | 25 | 1 | |
| Cắt đứt | 38 | 1-1/2 | |
| Bảng điều khiển | Dòng khí | Cường độ dòng điện (A) | Độ dày vật liệu (mm) | Tốc độ cắt (mm/phút) | Độ dày vật liệu (inch) | Tốc độ cắt (inch/phút) |
| Thép mềm | ||||||
| Core™, CorePlus™, VWI™, and OptiMix™ | O2 plasma | 30 | 0.5 | 5348 | 0.018 | 215 |
| O2 shield | 3 | 1153 | 0.135 | 40 | ||
| 5 | 726 | 3/16 | 30 | |||
| O2 plasma | 50 | 3 | 3820 | 0.105 | 155 | |
| Air shield | 5 | 2322 | 3/16 | 95 | ||
| 8 | 1369 | 5/16 | 55 | |||
| O2 plasma | 80 | 3 | 5582 | 0.105 | 225 | |
| Air shield | 6 | 3048 | 1/4 | 110 | ||
| 12 | 1405 | 1/2 | 55 | |||
| O2 plasma | 130 | 3 | 6502 | 0.135 | 240 | |
| Air shield | 10 | 2680 | 3/8 | 110 | ||
| 38 | 256 | 1-1/2 | 10 | |||
| O2 plasma | 170 | 6 | 5080 | 1/4 | 200 | |
| Air shield | 12 | 3061 | 1/2 | 115 | ||
| 25 | 1175 | 1 | 45 | |||
| 50 | 152 | 2-3/8 | 6 | |||
| Thép không gỉ | ||||||
| Core, CorePlus, VWI, and OptiMix | N2 plasma | 40 | 0.8 | 6100 | 0.036 | 240 |
| N2 shield | 3 | 2683 | 0.105 | 120 | ||
| 6 | 918 | 1/4 | 32 | |||
| VWI and OptiMix | F5 plasma | 80 | 3 | 4248 | 0.135 | 140 |
| N2 shield | 6 | 1916 | 1/4 | 70 | ||
| 12 | 864 | 1/2 | 34 | |||
| OptiMix | H2-Ar-N2 plasma | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
| N2 shield | 12 | 1735 | 1/2 | 65 | ||
| 38 | 256 | 1-1/2 | 10 | |||
| VWI and OptiMix | N2 plasma | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
| H2O shield | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
| 434 | 1-2/2 | 17 | ||||
| Nhôm | ||||||
| Core, CorePlus, VWI, and OptiMix | Air plasma | 40 | 1.5 | 4799 | 0.036 | 240 |
| Air shield | 3 | 2596 | 1/8 | 85 | ||
| 6 | 911 | 1/4 | 32 | |||
| VWI and OptiMix | N2 plasma | 80 | 3 | 3820 | 1/8 | 140 |
| H2O shield | 6 | 2203 | 1/4 | 80 | ||
| 10 | 956 | 1/2 | 28 | |||
| N2 plasma | 130 | 6 | 2413 | 1/4 | 95 | |
| H2O shield | 10 | 1702 | 3/8 | 70 | ||
| 20 | 870 | 3/4 | 35 | |||
| N2 | 170 | 10 | 1994 | 3/8 | 80 | |
| 20 | 978 | 3/4 | 40 | |||
| H2O shield | 38 | 434 | 1-1/2 | 17 | ||
| OptiMix | H2-Ar-N2 plasma | 170 | 10 | 3334 | 3/8 | 135 |
| N2 shield | 20 | 1213 | 3/4 | 50 | ||
| 38 | 384 | 1-1/2 | 15 | |||
