
XPR nâng cao chất lượng cắt HyDefinition® bằng cách kết hợp công nghệ mới với các quy trình tinh chỉnh cho thế hệ cắt X-Definition™ trên thép nhẹ, thép không gỉ và nhôm
Kết quả kiểm nghiệm ISO 2 ổn định trên thép tấm mỏng.
Kết quả chất lượng cắt ISO 3 mở rộng so với công nghệ plasma trước đây
Chất lượng cắt thép không gỉ vượt trội trên mọi độ dày
Kết quả vượt trội trên nhôm sử dụng công nghệ VWI™ (Tiêm nước có vòi)

Giảm đáng kể chi phí vận hành so với công nghệ thế hệ trước
Tăng tốc độ cắt trên vật liệu dày
Tăng đáng kể tuổi thọ vật tư tiêu hao trên ứng dụng thép thường
Khả năng đâm xuyên vật liệu dày hơn so với các hệ thống plasma cạnh tranh
XPR được thiết kế để tự động cung cấp chất lượng cắt cao nhất và hiệu suất hệ thống tối ưu. Công nghệ nguồn điện tiên tiến cung cấp phản hồi hệ thống nhanh chóng, nhạy bén và tự động can thiệp để loại bỏ các sự cố ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hệ thống và tuổi thọ vật tư tiêu hao.
Công nghệ phản ứng hồ quang™ của XPR ((XPR’s Arc) cung cấp bảo vệ tự động chống lỗi thổi điện cực và giảm tốc độ. Cảm biến trong nguồn điện cung cấp mã chẩn đoán tinh vi và thông tin giám sát hệ thống nâng cao đáng kể, giúp giảm thời gian khắc phục sự cố và cung cấp dữ liệu bảo trì hệ thống chủ động để tối ưu hóa hệ thống tốt hơn.

Bốn tùy chọn bảng điều khiển - Core™, CorePlus™, Tiêm Nước Có Vòi™ (VWI™) và OptiMix™ - cung cấp chất lượng cắt thép thường vô song với mỗi bảng điều khiển mang lại khả năng cắt nâng cao liên tiếp trên thép không gỉ và nhôm. Tất cả các bảng điều khiển đều có thể được điều khiển hoàn toàn thông qua CNC để đạt năng suất cao và dễ sử dụng.
| Core | CorePlus | Vented Water Injection (VWI) | OptiMix | |
| O2/N2/Air | X | X | X | X |
| Ar | X | X | X | |
| F5/Ar/H2O | X | X | ||
| H2-N2-Ar mixing | X |
Hệ thống XPR300 giảm thiểu việc sử dụng vật tư tiêu hao, năng lượng và dấu chân carbon.
| Điện áp mạch hở tối đa | 360 VDC |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 300 A |
| Công suất đầu ra tối đa | 66.5 kW |
| Điện áp đầu ra | 50 VDC–210 VDC |
| Điện áp hồ quang ở chế độ làm việc liên tục (100%) | 210 V |
| Hệ số làm việc | 100% tại 66.5 kW, 40° C (104° F) |
| Khoảng nhiệt độ làm việc môi trường | -10° C–40° C (14° F–104° F) |
| Hệ số công suất | 0.98 tại 66.5 kW |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức (Lớp F) |
| Cách điện | Lớp H |
| Phân loại phát xạ nhiễu điện từ (dành cho các model CE) | Lớp A |
| Điểm nâng | Mức trọng lượng mắt nâng tối đa 680 kg (1,500 lb.) |
| Khả năng đâm xuyên | Thép thường (hỗ trợ khí Argon) | 50 | 2 |
| Thép thường (Oxy tiêu chuẩn) | 45 | 1–3/4 | |
| Thép không gỉ | 38 | 1–1/2 | |
| Nhôm | 38 | 1–1/2 | |
| Khả năng cắt đứt | Thép thường | 80 | 3–1/8 |
| Thép không gỉ | 75 | 3 | |
| Nhôm | 50 | 2 |
| Bảng điều khiển | Dòng khí | Cường độ dòng điện (A) | Độ dày vật liệu (mm) | Tốc độ cắt (mm/phút) | Độ dày vật liệu (inch) | Tốc độ cắt (inch/phút) |
| Thép mềm | ||||||
| Core™, CorePlus™, VWI™, and OptiMix™ | O2 plasma | 30 | 0.5 | 5348 | 0.018" | 215 |
| O2 shield | 3 | 1153 | 0.135" | 40 | ||
| 5 | 726 | 3/16" | 30 | |||
| O2 plasma | 50 | 3 | 3820 | 0.105" | 155 | |
| Air shield | 5 | 2322 | 3/16" | 95 | ||
| 8 | 1369 | 5/16" | 55 | |||
| O2 plasma | 80 | 3 | 5582 | 0.105" | 225 | |
| Air shield | 6 | 3048 | 1/4" | 110 | ||
| 12 | 1405 | 1/2" | 55 | |||
| O2 plasma | 130 | 3 | 6502 | 0.135" | 240 | |
| Air shield | 10 | 2680 | 3/8" | 110 | ||
| 38 | 256 | 1-1/2" | 10 | |||
| O2 plasma | 170 | 6 | 5080 | 1/4" | 200 | |
| Air shield | 12 | 3061 | 1/2" | 115 | ||
| 25 | 1175 | 1" | 45 | |||
| 50 | 267 | 2" | 10 | |||
| O2 plasma | 300 | 12 | 3940 | 1/2" | 155 | |
| Air shield | 25 | 1950 | 1" | 65 | ||
| 50 | 560 | 2'' | 21 | |||
| 80 | 165 | 3'' | 7 | |||
| Thép không gỉ | ||||||
| Core, CorePlus, VWI, and OptiMix | N2 plasma | 40 | 0.8 | 6100 | 0.036" | 240 |
| N2 shield | 3 | 2683 | 0.105" | 120 | ||
| 6 | 918 | 1/4" | 32 | |||
| VWI and OptiMix | F5 plasma | 80 | 3 | 4248 | 0.135 | 140 |
| N2 shield | 6 | 1916 | 1/4" |
|
||
| 12 | 864 | 1/2" | 34 | |||
| OptiMix | H2-Ar-N2 plasma | 170 | 10 | 1975 | 3/8" | 80 |
| N2 shield | 12 | 1735 | 1/2" | 65 | ||
| 38 | 256 | 1-1/2" | 10 | |||
| H2-Ar-N2 plasma | 300 | 12 | 2038 | 1/2" | 80 | |
| N2 shield | 25 | 1040 | 1" | 40 | ||
| 50 | 387 | 2" | 17 | |||
| 75 | 162 | 3" | 6 | |||
| VWI and OptiMix | N2 plasma | 300 | 12 | 2159 | 1/2" | 85 |
| H2O shield | 25 | 1302 | 1" | 50 | ||
| 50 | 403 | 2" | 15 | |||
| Nhôm | ||||||
| Core, CorePlus, VWI, and OptiMix | Air plasma | 40 | 1.5 | 4799 | 0.036 | 240 |
| Air shield | 3 | 2596 | 1/8" | 85 | ||
| 6 | 911 | 1/4" | 32 | |||
| VWI and OptiMix | N2 plasma | 80 | 3 | 3820 | 1/8" | 140 |
| H2O shield | 6 | 2203 | 1/4" | 80 | ||
| 10 | 956 | 1/2" | 28 | |||
| N2 plasma | 130 | 6 | 2413 | 1/4" | 95 | |
| H2O shield | 10 | 1702 | 3/8" | 70 | ||
| N2 | 300 | 20 | 870 | 3/4" | 35 | |
| 12 | 2286 | 1/2" | 90 | |||
| H2O shield | 25 | 1302 | 1" | 50 | ||
| 50 | 524 | 2" | 20 | |||
| OptiMix | H2-Ar-N2 plasma | 300 | 12 | 3810 | 1/2" | 150 |
| N2 shield | 25 | 2056 | 1" | 80 | ||
| 50 | 391 | 2" | 15 | |||
